Freedom of Information Requests
Freedom of Information (FOI) statistics and information
The following table gives a breakdown of the number of FOI and Subject Access Requests (SAR) received per quarter, plus the number of requests processed within the legal time frame, which is 20 working days for FOI requests and one calendar month for SARs.
Freedom of Information statistics
Financial Year (FY) 2024 to 2025 FOI requests and responses
Quarter | Requests received | Response on time | Late response | Extension applied | No response | Full response | Partial response | Response refused | Requested information not held |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 63 | 62 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 24 | 7 |
Quarter 2 (July to September) | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 21 | 3 |
Quarter 3 (October to December) | 58 | 53 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 24 | 7 |
Quarter 4 (January to March) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 28 | 15 |
Total in FY 2024 to 2025 | 235 | 228 | 7 | 1 | 0 | 45 | 56 | 97 | 32 |
FY 2023 to 2024 FOI requests and responses
Quarter | Requests received | Response on time | Late response | Extension applied | No response | Full response | Partial response | Response refused | Requested information not held |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 16 | 10 |
Quarter 2 (July to September) | 86 | 76 | 8 | 2 | 1 | 24 | 15 | 28 | 16 |
Quarter 3 (October to December) | 65 | 59 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 29 | 12 |
Quarter 4 (January to March) | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 6 |
Total in FY 2023 to 2024 | 234 | 215 | 18 | 2 | 1 | 63 | 38 | 86 | 44 |
FY 2022 to 2023 FOI requests and responses
Quarter | Requests received | Response on time | Late response | No response | Full response | Partial response | Response refused | Requested information not held |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 60 | 60 | 0 | 0 | 9 | 17 | 28 | 5 |
Quarter 2 (July to September) | 61 | 56 | 5 | 0 | 11 | 19 | 20 | 11 |
Quarter 3 (October to December) | 65 | 64 | 1 | 0 | 13 | 16 | 27 | 8 |
Quarter 4 (January to March) | 57 | 55 | 2 | 0 | 16 | 11 | 18 | 12 |
Total in FY 2022 to 2023 | 243 | 235 | 8 | 0 | 49 | 63 | 93 | 36 |
FY 2021 to 2022 FOI requests and responses
Quarter | Requests received | Response on time | Late response | No response | Full response | Partial response | Response refused | Requested information not held |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 67 | 65 | 2 | 0 | 13 | 10 | 36 | 8 |
Quarter 2 (July to September) | 65 | 63 | 2 | 0 | 20 | 13 | 17 | 15 |
Quarter 3 (October to December) | 58 | 56 | 2 | 0 | 18 | 12 | 21 | 7 |
Quarter 4 (January to March) | 64 | 60 | 4 | 0 | 17 | 13 | 25 | 9 |
Total in FY 2021 to 2022 | 254 | 244 | 10 | 0 | 68 | 48 | 99 | 39 |
FY 2020 to 2021 FOI requests and responses
Quarter | Requests received | Response on time | Late response | No response | Full response | Partial response | Response refused | Requested information not held |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 54 | 49 | 5 | 0 | 23 | 12 | 13 | 6 |
Quarter 2 (July to September) | 59 | 56 | 3 | 0 | 17 | 12 | 24 | 6 |
Quarter 3 (October to December) | 68 | 68 | 0 | 0 | 14 | 18 | 25 | 11 |
Quarter 4 (January to March) | 80 | 76 | 4 | 0 | 19 | 15 | 39 | 7 |
Total in FY 2020 to 2021 | 261 | 249 | 12 | 0 | 73 | 57 | 101 | 30 |
Subject Access Requests
Financial Year (FY) 2024 to 2025 Subject Access Requests
Quarter | Number of requests | Extension Applied |
---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 14 | 0 |
Quarter 2 (July to September) | 9 | 0 |
Quarter 3 (October to December) | 4 | 1 |
Quarter 4 (January to March) | 7 | 1 |
Total in FY 2024 to 2025 | 27 | 2 |
FY 2023 to 2024 Subject Access Requests
Quarter | Number of requests | Extension Applied |
---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 7 | 0 |
Quarter 2 (July to September) | 9 | 1 |
Quarter 3 (October to December) | 7 | 1 |
Quarter 4 (January to March) | 9 | 0 |
Total in FY 2023 to 2024 | 32 | 2 |
FY 2022 to 2023 Subject Access Requests
Quarter | Number of requests | Extension Applied |
---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 2 | 0 |
Quarter 2 (July to September) | 5 | 0 |
Quarter 3 (October to December) | 4 | 0 |
Quarter 4 (January to March) | 11 | 1 |
Total in FY 2022 to 2023 | 22 | 1 |
FY 2021 to 2022 Subject Access Requests
Quarter | Number of requests | Extension Applied |
---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 9 | 1 |
Quarter 2 (July to September) | 7 | 0 |
Quarter 3 (October to December) | 10 | 1 |
Quarter 4 (January to March) | 7 | 0 |
Total in FY 2021 to 2022 | 33 | 2 |
FY 2020 to 2021 Subject Access Requests
Quarter | Number of requests | Extension Applied |
---|---|---|
Quarter 1 (April to June) | 7 | 1 |
Quarter 2 (July to September) | 13 | 1 |
Quarter 3 (October to December) | 11 | 1 |
Quarter 4 (January to March) | 15 | 3 |
Total in FY 2020 to 2021 | 46 | 6 |
Response appeals
Year | Internal review | Information Commissioner's Office complaint | First Tier Tribunal |
---|---|---|---|
2025 | 1 | 2 | 1 |
2024 | 12 | 6 | 0 |
2023 | 27 | 2 | 0 |
2022 | 51 | 10 | 3 |
2021 | 24 | 8 | 2 |
2020 | 26 | 3 | 1 |